DC24V-AC110V-2KVAR高頻純正弦波逆變器
BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進單出不間斷電源產品。該產品采用創新的設計、一體化的理念,擁有多項專利,在綠色環保、高效節能及可靠性方面有極大提高。產品性能指標達到國際領先水平,產品采用多個SPWM和MCU控制技術,控制精確,輸入輸出隔離,輸出軟啟動,安全高效,可靠性好,尤其對感性負載的沖擊承受能力強,具有極高的性價比,是供電高要求行業的最佳選擇
DC24V-AC110V-2KVAR高頻純正弦波逆變器技術參數:
技術指標(VA) | BWT24/110-2KVAR | ||
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 24V | |
額定輸入電流(A) | 41.6A | ||
輸入直流電壓允許范圍 | 20-30V | ||
反灌雜音電流 | ≤10% | ||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 132V-90V(±10V) | |
額定輸入電流(A) | 18.2A | ||
旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | ||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 2KVA | |
額定輸出功率(W) | 1600W | ||
逆變輸出電壓及頻率 | 110Vac,50HZ | ||
逆變輸出電流(A) | 14.4A | ||
輸出電壓精度(V) | 110±1.5% | ||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1%或者60±0.1% | ||
波 形 | 純正弦波 | ||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負載) | ||
動態響應時間 | 5%((負載0←→100%) | ||
功率因數(PF) | 0.8 | ||
過載能力 | 100%-120% 60秒 | 121%-150% 10秒 | |
逆變效率 (80%阻性負載) | ≥85% | ||
旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | ||
工作環境 | 絕緣強度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |
噪音(1米) | ≤40dB | ||
使用環境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
濕度 | 0~90%,不結露 | ||
使用海拔(m) | ≤2000m | ||
指 示 | LCD液晶顯示 | 輸入輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、百分比等 | |
逆變器狀態 | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 | ||
機械尺寸 | 標準機架式 (深×寬×高)(mm) | 347X482X88mm | |
重量 | 毛總:11KG | 凈重:9KG | |
保護功能 | 輸入欠壓、過壓,輸出過載、短路保護等 |
產品細節圖片
產品尺寸:
寶威特專業通信電力逆變器電源加工
你值得擁有的高效節能電源產品
深圳市寶威特電源有限公司是一家安全,高效,創新的逆變電源解決方案專家,BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進單出不間斷電源產品。該產品采用創新的設計、一體化的理念,擁有多項專利,在綠色環保、高效節能及可靠性方面有極大提高。
生產流程: